Yderligere information
| - Skærm diagonal | 11,9 cm (4.7") |
|---|---|
| - Processorserie | Apple |
| - Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| - Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
| - GPS (satellit) | Ja |
| - Formfaktor | Menu |
| - Renoveret | Ja |
| - Platform | iOS |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
| - Vægt | 187 g |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Modelnummer | MMXF3 |
| - Skærm form | Flad |
| - Processormodel | A15 |
| - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| - Generering af mobilnetværk | 5G |
| - Lynstik | Ja |
| - GLONASS | Ja |
| - Produktfarve | Sort |
| - Renoveret klasse | Grade A |
| - Operativsystem installeret | iOS 17 |
| - Paneltype | LCD |
| - Processorkerner | 6 |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 7 MP |
| - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| - Placering af position | Ja |
| - Skærmopløsning | 1334 x 750 pixel |
| - Coprocessor | Ja |
| - Bagkamera flash | Ja |
| - 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| - Coprocessor model | Neural Engine |
| - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@24fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| - 4G standard | LTE-A |
| - Coprocessor kerner | 16 |
| - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| - Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Autofokus | Ja |
| - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Bluetooth | Ja |
| - AirPlay | Ja |
