Yderligere information
| Producentvarenummer | 20UJ001RMX |
|---|---|
| Producent | Lenovo |
| - Produkttype | Laptop |
| - Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| - Processorproducent | AMD |
| - Intern hukommelse | 16 GB |
| - Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| - Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| - Lydchip | Realtek ALC3287 |
| - Front kamera | Ja |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| - Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| - Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| - Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| - Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| - Slot til kabellås | Ja |
| - Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| - Compliance-certifikater | RoHS |
| - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| - Bredde | 328,8 mm |
| - Produktfarve | Sort |
| - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| - Processorserie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| - Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| - Lagermedie | SSD |
| - On-board grafikkort | Ja |
| - Lydsystem | Dolby Audio |
| - Front kamera HD type | HD |
| - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| - Numerisk tastatur | Ingen |
| - Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| - Batterikapacitet | 57 Wh |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Kabellåseslids type | Kensington |
| - Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
| - Certificering | MIL-STD-810G |
| - Dybde | 225,8 mm |
| - Formfaktor | Muslingeskal |
| - Berøringsskærm | Ingen |
| - Processorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
| - Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| - Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| - Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| - Antal HDMI-porte | 1 |
| - Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| - Batterilevetid (maks.) | 15,9 t |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 95% |
| - Højde | 16,1 mm |
| - HD-type | Fuld HD |
| - Processormodel | 4750U |
| - Hukommelse form faktor | On-board |
| - Antal installerede SSD'er | 1 |
| - Diskret grafikadapter | Ingen |
| - Højttalereffekt | 1 W |
| - Privatlivskamera | Ja |
| - Antenne type | 2×2 |
| - HDMI-version | 2.0 |
| - Spildsikret tastatur | Ja |
| - Hurtig opladning | Ja |
| - Smart kortlæser | Ja |
| - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| - Vægt | 1,27 kg |
| - Paneltype | IPS |
| - Processorkerner | 8 |
| - Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| - SDD-kapacitet | 256 GB |
| - On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| - Indbygget subwoofer | Ingen |
| - Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| - WLAN-controller model | Realtek RTL8852AE |
| - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| - Tastatursprog | Nordisk |
| - Windows Hello | Ja |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
| - SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express 3.0 |
| - Indbygget mikrofon | Ja |
| - Producent af WLAN-controller | Realtek |
| - Docking-stik | Ja |
| - Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| - Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| - NVMe | Ja |
| - Antal mikrofoner | 2 |
| - Bluetooth | Ja |
| - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| - Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| - Antirefleksskærm | Ja |
| - Processor-cache | 8 MB |
| - SSD-formfaktor | M.2 |
| - Bluetooth-version | 5.2 |
| - USB Sleep-and-Charge | Ja |
| - Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| - Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| - Optisk drevtype | Ingen |
| - USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| - Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| - RGB-farverum | NTSC |
| - Indbygget kortlæser | Ja |
| - Farveområde | 72% |
| - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| - Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |















