Yderligere information
| Producentvarenummer | SM-S931BLGDEUB |
|---|---|
| Producent | Samsung |
| - Skærm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| - Processorserie | Snapdragon |
| - Brugerhukommelse | 92,5 GB |
| - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| - USB-port | Ja |
| - GPS (satellit) | Ja |
| - Formfaktor | Menu |
| - Hurtig opladning | Ja |
| - Højttalere | Stereo |
| - Platform | Android |
| - Udskifteligt batteri | Ingen |
| - Nærhedssensor | Ja |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| - Energieffektivitetsklasse | B |
| - Bredde | 70,5 mm |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Hoved-SAR (EU) | 1,294 W/kg |
| - Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| - Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 January 2032 |
| - Skærm form | Flad |
| - Processormodel | 8 Elite |
| - RAM kapacitet | 12 GB |
| - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.94" |
| - Generering af mobilnetværk | 5G |
| - USB-stik type | USB Type-C |
| - GLONASS | Ja |
| - Produktfarve | Mintfarve |
| - Trådløs opladning | Ja |
| - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| - Operativsystem installeret | Android 15 |
| - Batterikapacitet | 4000 mAh |
| - Accelerometer | Ja |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Energieffektivitetsskala | A til G |
| - Dybde | 7,2 mm |
| - Krop SAR (EU) | 1,363 W/kg |
| - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| - Processorkerner | 8 |
| - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| - Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/2.55" |
| - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| - USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| - BeiDou | Ja |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| - Styresystem fork | One UI 7.0 |
| - Vedvarende afspilningstid, video | 29 t |
| - Sensor for omgivende lys | Ja |
| - Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| - Batterilevetid pr. cyklus | 2236 min. |
| - Højde | 146,9 mm |
| - Paneltype | AMOLED |
| - Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| - 2G standard | GSM |
| - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| - Galileo | Ja |
| - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| - Gyroskop | Ja |
| - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| - Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| - Vægt | 162 g |
| - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| - Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
| - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| - 3G standard | WCDMA |
| - Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| - Kompatibel med høreapparat | Ja |
| - Barometer | Ja |
| - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| - Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| - Placering af position | Ja |
| - Geomagnetisk sensor | Ja |
| - Reparerbarhedsklasse | C |
| - Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
| - Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| - 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| - Hall-sensor | Ja |
| - Reparationsindeks | 8.5 |
| - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| - Wi-Fi | Ja |
| - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| - Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| - Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| - Pixeltæthed | 418 ppi |
| - Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| - Bluetooth | Ja |
| - Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| - Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1 µm |
| - Bluetooth-version | 5.4 |
| - Afrundede skærm hjørner | Ja |
| - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
| - 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| - Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 36° |
| - Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| - Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| - Optisk zoom | 3x |
| - 4G-datahastighed (maks.) | 2000 Mbit/s |
| - Digital zoom | 30x |
| - 5G datahastighed (maks.) | 4,66 Gbit/sek. |
| - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| - Wi-Fi Direct | Ja |
| - Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| - MIMO | Ja |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - Modulation | 4096-QAM |
| - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| - Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| - Bagkamera flash | Ja |
| - Flash type | LED |
| - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| - Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| - Autofokus | Ja |
| - Billedstabilisator | Ja |
| - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| - Nattilstand | Ja |
| - Panorama | Ja |
| - Portrættilstand | Ja |
| - Slow motion-tilstand | Ja |
| - Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| - Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
