Yderligere information
| Producentvarenummer | SM-A356BZKBEUE |
|---|---|
| Producent | Samsung |
| - Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| - Processorkerner | 8 |
| - Brugerhukommelse | 108 GB |
| - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.96" |
| - SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| - USB-port | Ja |
| - GPS (satellit) | Ja |
| - Formfaktor | Menu |
| - Hurtig opladning | Ja |
| - Højttalere | Stereo |
| - Platform | Android |
| - Udskifteligt batteri | Ingen |
| - Nærhedssensor | Ja |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| - Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| - Bredde | 78 mm |
| - Pakkebredde | 180 mm |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Skærm form | Flad |
| - Processorfrekvens | 2 GHz |
| - RAM kapacitet | 6 GB |
| - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" |
| - Generering af mobilnetværk | 5G |
| - USB-stik type | USB Type-C |
| - GLONASS | Ja |
| - Produktfarve | Marineblå |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Lydsystem | Dolby Atmos |
| - Operativsystem installeret | Android 14 |
| - Batterikapacitet | 5000 mAh |
| - Accelerometer | Ja |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Dybde | 8,2 mm |
| - Pakkedybde | 95 mm |
| - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| - Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| - Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| - Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5" |
| - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| - USB version | 2.0 |
| - BeiDou | Ja |
| - Farvenavn | Awesome Navy |
| - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| - Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 22 t |
| - Sensor for omgivende lys | Ja |
| - Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| - Højde | 161,7 mm |
| - Pakkehøjde | 30 mm |
| - Udstødningsstift | Ja |
| - Paneltype | AMOLED |
| - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| - 3G standard | UMTS, WCDMA |
| - Galileo | Ja |
| - Husmateriale | Glas, Metal |
| - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| - Browsing tid (4G) (max) | 23 t |
| - Gyroskop | Ja |
| - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| - Vægt | 209 g |
| - Pakkevægt | 337 g |
| - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| - Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| - Trådløs lyd afspilningstid | 83 t |
| - Geomagnetisk sensor | Ja |
| - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
| - 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| - Placering af position | Ja |
| - Trådløs videoafspilningstid | 26 t |
| - Hall-sensor | Ja |
| - Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| - Wi-Fi | Ja |
| - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| - Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| - Bluetooth | Ja |
| - Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| - Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| - Bluetooth-version | 5.3 |
| - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1650 cd/m² |
| - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| - Wi-Fi Direct | Ja |
| - Pixeltæthed | 389 ppi |
| - Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| - MIMO | Ja |
| - Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| - Modulation | 1024-QAM |
| - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 78° |
| - Digital zoom | 10x |
| - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| - Front kamera sensor størrelse | 1/3.06" |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| - Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| - Bagkamera flash | Ja |
| - Flash type | LED |
| - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| - Autofokus | Ja |
| - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| - Tidsperiode tilstand | Ja |
| - Billedstabilisator | Ja |
| - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| - Nattilstand | Ja |
| - Panorama | Ja |
| - Makrofotografering | Ja |

