Yderligere information
| Producentvarenummer | 68C2KAC1EU |
|---|---|
| Producent | Lenovo |
| - Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| - NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| - Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| - Produktfarve | Sort |
| - Indbygget USB-hub | Ingen |
| - VESA montering | Ja |
| - Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| - Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| - Pakkebredde | 610 mm |
| - Stativ inkluderet | Ja |
| - Garantiperiode | 3 År |
| - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| - AMD FreeSync | Ingen |
| - Indbygget mikrofon | Ingen |
| - Farvenavn | Raven Black |
| - Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| - Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| - Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| - Dybde (med stativ) | 180 mm |
| - Pakkedybde | 112 mm |
| - Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| - HD-type | Fuld HD |
| - Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| - Indbygget kamera | Ingen |
| - Farve | Sort |
| - HDMI | Ja |
| - Slot til kabellås | Ja |
| - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| - Højde (med stativ) | 402,9 mm |
| - Pakkehøjde | 420 mm |
| - Hurtig start guide | Ja |
| - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| - Antal HDMI-porte | 1 |
| - Kabellåseslids type | Kensington |
| - Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| - Vægt (med stativ) | 3 kg |
| - Pakkevægt | 4,7 kg |
| - HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| - Skærmteknologi | LCD |
| - HDMI-version | 1.4 |
| - Højdejustering | Ingen |
| - Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| - Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| - Strømkabellængde | 1,8 m |
| - Paneltype | IPS |
| - Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| - Hældningsindstilling | Ja |
| - Strømforbrug (maks.) | 19 W |
| - Dybde (uden stativ) | 44 mm |
| - Medfølgende software | EU Energy Label (E-class) |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Hældningsvinkelområde | -5 – 22° |
| - Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| - Højde (uden stativ) | 325,7 mm |
| - Type af baggrundslys | W-LED |
| - Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| - Vægt (uden stativ) | 2,7 kg |
| - Berøringsskærm | Ingen |
| - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| - Facet bredde (side) | 2 mm |
| - Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| - Strømforsyningstype | Intern |
| - Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| - Responstid | 6 ms |
| - Energieffektivitetsskala | A til G |
| - Facet bredde (bund) | 2,14 cm |
| - Antirefleksskærm | Ja |
| - Skærm form | Flad |
| - Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| - Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| - Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| - Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| - Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| - Pixeltæthed | 92 ppi |
| - Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| - Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| - Farvedybde | 8 Bit |
| - sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| - Responstid (ekstrem) | 4 ms |








