Yderligere information
| Producentvarenummer | ZADA0134SE |
|---|---|
| Producent | Lenovo |
| - Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| - Processorproducent | MediaTek |
| - Intern hukommelse | 4 GB |
| - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| - Grafikadapter familie | AMD |
| - Antal indbyggede højttalere | 4 |
| - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| - Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| - Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| - Farvenavn | Luna Grey |
| - Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| - Platform | Android |
| - Batteri medfølger | Ja |
| - Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
| - Energieffektivitetsklasse | F |
| - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| - Bredde | 255,3 mm |
| - Lyspen | Ja |
| - Compliance-certifikater | RoHS |
| - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| - Garantiperiode | 2 År |
| - Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| - Processorserie | Mediatek |
| - Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| - Indbygget kortlæser | Ja |
| - Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| - Antal mikrofoner | 1 |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| - Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| - Enhedstype | Mobil tablet |
| - GLONASS | Ja |
| - Operativsystem installeret | Android 13 |
| - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| - Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
| - Energieffektivitetsskala | A til G |
| - Dybde | 166,3 mm |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Certificering | ENERGY STAR 8.0 |
| - Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 95% |
| - Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| - Processormodel | Helio G88 |
| - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| - Lydsystem | Dolby Atmos |
| - Front kamera | Ja |
| - Bluetooth | Ja |
| - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| - Husmateriale | Metal |
| - GPS (satellit) | Ja |
| - Batterikapacitet | 7040 mAh |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| - Batterilevetid pr. cyklus | 4568 min. |
| - Højde | 7,15 mm |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Processorkerner | 8 |
| - Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| - Højttalereffekt | 1 W |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| - Bluetooth-version | 5.1 |
| - Formfaktor | Skifer |
| - Galileo | Ja |
| - Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| - Vægt | 465 g |
| - Paneltype | IPS |
| - Processor boost frekvens | 2 GHz |
| - Lagermedie | eMMC |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| - Produktfarve | Grå |
| - Accelerometer | Ja |
| - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| - Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| - Performance-kerner | 2 |
| - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| - Sensor for omgivende lys | Ja |
| - Reparerbarhedsklasse | A |
| - HD-type | WUXGA |
| - Effektive kerner | 6 |
| - Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| - Gyroskop | Ja |
| - Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| - Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| - Boostfrekvens af performancekerne | 2 GHz |
| - WWAN | Ikke installeret |
| - Hall-sensor | Ja |
| - Fingeraftryk resistent | Ja |
| - Boostfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
| - SIM-korttype | Ingen |
| - Placering af position | Ja |







