Yderligere information
| - Produkttype | Laptop |
|---|---|
| - Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| - Processorproducent | Intel |
| - Intern hukommelse | 8 GB |
| - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| - Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| - Lydchip | Realtek ALC3287 |
| - Front kamera | Ja |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| - Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| - Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| - Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| - Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| - Slot til kabellås | Ja |
| - Certificering | MIL-STD-810G |
| - Bredde | 365,8 mm |
| - Produktfarve | Sort |
| - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| - Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| - Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| - Lagermedie | SSD |
| - On-board grafikkort | Ja |
| - Lydsystem | Dolby Audio |
| - Front kamera HD type | HD |
| - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| - Numerisk tastatur | Ja |
| - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| - Intel® klar video teknologi | Ja |
| - Batterikapacitet | 57 Wh |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Kabellåseslids type | Kensington |
| - Dybde | 248 mm |
| - Formfaktor | Muslingeskal |
| - Berøringsskærm | Ingen |
| - Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| - Hukommelsesur hastighed | 2666 MHz |
| - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| - Producent af indbygget GPU | Intel |
| - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| - Privatlivskamera | Ja |
| - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| - Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| - Spildsikret tastatur | Ja |
| - Intel® Flex Memory Access | Ja |
| - Batterilevetid (maks.) | 15,26 t |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Højde | 19,1 mm |
| - Markedspositionering | Forretning |
| - HD-type | Fuld HD |
| - Processormodel | i5-10310U |
| - Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| - Antal installerede SSD'er | 1 |
| - Diskret grafikadapter | Ingen |
| - Højttalereffekt | 2 W |
| - Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| - Ethernet LAN | Ja |
| - Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| - Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| - Smart kortlæser | Ingen |
| - Vægt | 1,81 kg |
| - Paneltype | IPS |
| - Processorkerner | 4 |
| - Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| - SDD-kapacitet | 512 GB |
| - On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| - Indbygget mikrofon | Ja |
| - Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| - Antal HDMI-porte | 1 |
| - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| - Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| - Maksimal intern hukommelse | 40 GB |
| - SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| - Bluetooth | Ja |
| - HDMI-version | 1.4b |
| - Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| - Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| - Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| - SSD-formfaktor | M.2 |
| - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| - Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| - Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| - Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| - Processor-cache | 6 MB |
| - Optisk drevtype | Ingen |
| - Docking-stik | Ja |
| - Intel® 64 | Ja |
| - Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| - Processor cache type | Smart cache |
| - Indbygget kortlæser | Ja |
| - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| - Idle status | Ja |
| - Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,2 GHz |
| - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| - USB Sleep-and-Charge | Ja |
| - CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| - Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| - USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| - Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| - Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| - Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| - Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| - Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |







