Yderligere information
| - Skærm diagonal | 27,7 cm (10.9") |
|---|---|
| - Processorproducent | Apple |
| - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| - Grafikadapter familie | Apple |
| - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| - Antal USB type-C-porte | 1 |
| - Stemmeopkald | Ja |
| - Enhedstype | Mobil tablet |
| - Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Platform | iPadOS |
| - Batteri medfølger | Ja |
| - Vekselstrømsadapter strøm | 20 W |
| - Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| - Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| - Bredde | 179,5 mm |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Krop SAR (EU) | 0,9 W/kg |
| - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| - Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| - Processorserie | Apple |
| - Indbygget kortlæser | Ingen |
| - Grafikadapter kerner | 4 |
| - Antal mikrofoner | 2 |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - Bluetooth | Ja |
| - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| - Videoopkald | Ja |
| - Husmateriale | Aluminium |
| - iBeacon | Ja |
| - Virtuel assistent | Apple Siri |
| - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| - Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| - Dybde | 7 mm |
| - Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Processormodel | A14 |
| - Lagermedie | Flash |
| - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| - Bluetooth-version | 5.2 |
| - Formfaktor | Skifer |
| - Wi-Fi-positionering | Ja |
| - Operativsystem installeret | iPadOS 16 |
| - Batterikapacitet | 28,6 Wh |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Indeholder ikke | Arsen, Beryllium, Kviksølv, PVC/BFR |
| - Understøttede videoformater | H.264, HEVC |
| - Højde | 248,6 mm |
| - Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
| - Skærmteknologi | LED |
| - Processorkerner | 6 |
| - Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Produktfarve | Blå |
| - Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Live Captions, Siri og diktering, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Type to Siri, Zoom, Lukkede billedtekster, Tekst i realtid (RTT), Subtitles, Stemmestyring |
| - Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips |
| - Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| - Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| - Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| - Vægt | 477 g |
| - Driftshøjde | 0 – 3000 m |
| - Paneltype | IPS |
| - Coprocessor | Ja |
| - Digital zoom | 5x |
| - AirPlay | Ja |
| - Accelerometer | Ja |
| - Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| - Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| - Understøttede arkivformater | Lynlås |
| - Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| - Coprocessor model | Neural Engine |
| - Autofokus | Ja |
| - MIMO | Ja |
| - Sensor for omgivende lys | Ja |
| - Mac kompabilitet | Ja |
| - Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| - Coprocessor kerner | 16 |
| - Panorama | Ja |
| - Gyroskop | Ja |
| - Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
| - Pixeltæthed | 264 ppi |
| - Tidsperiode tilstand | Ja |
| - Renoveret | Ja |
| - Afrundede skærm hjørner | Ja |
| - Billedstabilisator | Ja |
| - Elektronisk kompas | Ja |
| - Fingeraftryk resistent | Ja |
| - Videooptagelse | Ja |
| - Barometer | Ja |
| - Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| - Renoveret klasse | Grade A |
| - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| - Placering af position | Ja |
| - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| - Video capture hastighed | 240 fps |
| - Videostabilisator | Ja |
| - Front kamera | Ja |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 122° |
| - Skærm flash | Ja |
| - Geotagging | Ja |
