Yderligere information
| - Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| - Processorproducent | Apple |
| - Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| - Grafikadapter familie | Apple |
| - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| - Generering af mobilnetværk | 5G |
| - Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| - Stemmeopkald | Ja |
| - Enhedstype | Mobil tablet |
| - GPS (satellit) | Ja |
| - Fingeraftrykslæser | Ja |
| - Platform | iPadOS |
| - Batteri medfølger | Ja |
| - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| - Energieffektivitetsklasse | G |
| - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| - Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| - Bredde | 179,5 mm |
| - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| - Brandspecifikke teknologier | True Tone |
| - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| - Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| - Processorserie | Apple |
| - Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| - Indbygget kortlæser | Ingen |
| - Grafikadapter kerner | 4 |
| - Antal mikrofoner | 2 |
| - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - Mobil netværksforbindelse | Ja |
| - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| - Videoopkald | Ja |
| - Husmateriale | Aluminium |
| - iBeacon | Ja |
| - Virtuel assistent | Apple Siri |
| - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| - USB strømforsyning | Ja |
| - Energieffektivitetsskala | A til G |
| - Indeholder ikke | Arsen, Beryllium, Kviksølv, PVC/BFR |
| - Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| - Dybde | 7 mm |
| - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| - Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| - Processormodel | A16 |
| - Lagermedie | Flash |
| - Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| - 3G standard | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| - Formfaktor | Skifer |
| - Wi-Fi-positionering | Ja |
| - Operativsystem installeret | iPadOS 18 |
| - Batterikapacitet | 28,93 Wh |
| - Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| - Batterilevetid pr. cyklus | 4020 min. |
| - Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| - Højde | 248,6 mm |
| - Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
| - Paneltype | IPS |
| - Processorkerner | 5 |
| - Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| - Produktfarve | Sølv |
| - Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| - Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips |
| - Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| - Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| - Understøttede arkivformater | Lynlås |
| - Vægt | 481 g |
| - Driftshøjde | 0 – 3000 m |
| - Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| - Digital zoom | 5x |
| - 5G-standard | NR |
| - Accelerometer | Ja |
| - Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| - Gennemsynstid (5G) | 9 t |
| - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| - Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| - Autofokus | Ja |
| - Bluetooth | Ja |
| - Sensor for omgivende lys | Ja |
| - Mac kompabilitet | Ja |
| - Reparerbarhedsklasse | C |
| - Berøringsteknologi | Multi-touch |
| - Panorama | Ja |
| - Bluetooth-version | 5.3 |
| - Gyroskop | Ja |
| - Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
| - Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| - Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| - Tidsperiode tilstand | Ja |
| - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Renoveret | Ja |
| - Pixeltæthed | 264 ppi |
| - Billedstabilisator | Ja |
| - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| - Elektronisk kompas | Ja |
| - Afrundede skærm hjørner | Ja |
| - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| - AirPlay | Ja |
| - Barometer | Ja |
| - Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| - Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| - Renoveret klasse | Grade A |
| - Fedtafvisende belægning | Ja |
| - Filmisk videostabilisering | Ja |
| - Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| - Placering af position | Ja |
| - Spejling af video | Ja |
| - Videooptagelse | Ja |
| - SIM-korttype | eSIM |
| - Fingeraftryk resistent | Ja |
| - Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| - Video capture hastighed | 240 fps |
| - Videostabilisator | Ja |
| - Front kamera | Ja |
| - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| - Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| - Linsekorrektion | Ja |
| - Skærm flash | Ja |
| - Geotagging | Ja |
| - Burst-tilstand | Ja |
| - Afspilningszoom (min.) | Ja |
| - Slow motion-tilstand | Ja |
| - Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| - Central placering | Ja |
| - Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| - Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |


