Yderligere information
| Producentvarenummer | DCP-L3560CDW |
|---|---|
| Producent | Brother |
| - Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| - Duplekskopiering | Ingen |
| - Duplex scanning | Ingen |
| - Fax | Ingen |
| - Maksimal driftscyklus | 3000 sider pr. måned |
| - Samlet antal inputbakker | 1 |
| - Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| - Direkte udskrivning | Ja |
| - Wi-Fi | Ja |
| - Intern hukommelse | 512 MB |
| - Produktfarve | Sort, Hvid |
| - Strømforbrug (udskrivning) | 560 W |
| - Bredde | 536 mm |
| - Pakkebredde | 497 mm |
| - Pallens bruttohøjde | 17,4 cm |
| - Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
| - Opbevaring af reservedele | 5 År |
| - Udskrivningsteknologi | LED |
| - Kopiering | Farvekopiering |
| - Scanning | Farvescanning |
| - Duplex-funktioner | Udskriv |
| - Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| - Medietyper til papirbakke | Kuverter, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
| - USB-port | Ja |
| - Ethernet LAN | Ja |
| - Markedspositionering | Hjemmekontor |
| - Strømforbrug (kopiering) | 560 W |
| - Dybde | 533 mm |
| - Pakkedybde | 536 mm |
| - Pallens bruttovægt | 297,1 kg |
| - Palletype | 1200 x 1000 mm |
| - Udskrivning | Farveudskrivning |
| - Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| - Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| - Antal printpatroner | 2 |
| - Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| - ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| - Antal USB 2.0-porte | 1 |
| - Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| - Indbygget skærm | Ja |
| - Strømforbrug (klar) | 70 W |
| - Højde | 497 mm |
| - Pakkehøjde | 533 mm |
| - Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 12 stk |
| - Duplex udskrivning | Ja |
| - Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| - Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| - Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| - ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| - Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| - Skærm | LCD |
| - Strømforbrug (dvale) | 10 W |
| - Vægt | 20,3 kg |
| - Pakkevægt | 23,3 kg |
| - Lag pr. palle | 3 stk |
| - Maksimal opløsning | 600 x 2400 dpi |
| - Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| - Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| - Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| - Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Legal, Brev |
| - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| - Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| - Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| - Produkter pr. palle | 12 stk |
| - Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| - Scanningsteknologi | CIS |
| - Oprindelsesland | Vietnam |
| - JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| - Wi-Fi Direct | Ja |
| - Kontroltype | Berøring |
| - Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,41 kWh/uge |
| - Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| - Scan til | E-mail, FTP, Fil, Network folder |
| - Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| - Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| - Farveskærm | Ja |
| - Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| - Tid til første side (sort, normal) | 13,5 sek./side |
| - Scanningshastighed (farve) | 21 sider pr. minut |
| - Brugerdefineret mediebredde | 76,2 – 216 mm |
| - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| - Sikker udskrivning | Ja |
| - Input farvedybde | 48 Bit |
| - Brugerdefineret medielængde | 116 – 355,6 mm |
| - Output farvedybde | 24 Bit |
| - Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| - Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |





